Rerata Nilai TPS
Showing 901-1,000 of 1,000 items.
| Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 574,806 | 20533665 | SMAN 3 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 296 | 49 | 541,479 | 20231312 | SMAS MADANIA More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
| 552 | 94 | 526,443 | 20317483 | SMAN 1 BAE KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
| 808 | 118 | 516,276 | 69967066 | SMAIT Buahati Islamic School More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 41 | 5 | 574,582 | 20403171 | SMAN 6 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 297 | 22 | 541,401 | 20606516 | SMAS MUTIARA BANGSA More.. | Banten | Kota Tangerang | SMA |
| 553 | 37 | 526,346 | 20603267 | SMAN 7 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
| 809 | 20 | 516,272 | 10303781 | SMAN 1 SOLOK More.. | Sumatera Barat | Kota Solok | SMA |
| 42 | 5 | 574,527 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 298 | 1 | 541,33 | 50204503 | SMA NEGERI 1 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
| 554 | 88 | 526,307 | 20102562 | SMAN 97 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
| 810 | 156 | 516,266 | 20219720 | SMAS DARUL HIKAM BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 43 | 15 | 574,511 | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 299 | 23 | 541,272 | 69754032 | SMAS INSAN CENDEKIA MADANI More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
| 555 | 89 | 526,261 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 811 | 152 | 516,245 | 20306172 | SMAN 6 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
| 44 | 16 | 573,89 | 20100199 | SMAN 68 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
| 300 | 27 | 541,131 | 20403145 | SMAS STELLA DUCE 1 More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
| 556 | 90 | 526,232 | 20100224 | SMAN 30 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
| 812 | 120 | 516,217 | 20532243 | SMAN 10 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 301 | 1 | 540,957 | 69756117 | SMAS AL - AZHAR MANDIRI PALU More.. | Sulawesi Tengah | Kota Palu | SMA |
| 557 | 13 | 526,229 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | Riau | Kab. Kuantan Singingi | SMA |
| 813 | 153 | 516,2 | 20302183 | SMAN 1 JATILAWANG More.. | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
| 46 | 17 | 572,779 | 20101588 | SMAN 78 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
| 302 | 50 | 540,94 | 20219795 | SMAS KALAM KUDUS More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 558 | 4 | 526,199 | 30105212 | SMAN 3 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
| 814 | 4 | 516,062 | 10107309 | SMAS FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
| 47 | 6 | 572,747 | 20400405 | SMA NEGERI 1 BANTUL More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
| 303 | 42 | 540,925 | 20549721 | SMAS AL HIKMAH SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 559 | 84 | 526,184 | 20517786 | SMAS AR ROHMAH DAU More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 387 | 72 | 535,337 | P2965978 | PKBM Windsor More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | PKBM |
| 444 | 63 | 532,174 | P9908769 | PKBM KAK SETO More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | PKBM |
| 727 | 15 | 519,59 | P9908600 | PKBM HOMESCHOOLING PRIMAGAMA More.. | Bali | Kota Denpasar | PKBM |
| 522 | 36 | 527,899 | P2967096 | PKBM KAK SETO More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | PKBM |
| 797 | 62 | 516,637 | P9908270 | PKBM HOME SCHOOLING PRIMAGAMA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | PKBM |
| 563 | 1 | 525,846 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | MA |
| 821 | 157 | 515,862 | 20277242 | MAS PUTRI PUI TALAGA More.. | Jawa Barat | Kab. Majalengka | MA |
| 314 | 53 | 539,901 | 20276323 | MAS NUURUL QUR AN More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | MA |
| 828 | 159 | 515,639 | 20362931 | MAN 1 JEPARA More.. | Jawa Tengah | Kab. Jepara | MA |
| 61 | 8 | 569,116 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
| 834 | 2 | 515,453 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | Sulawesi Tengah | Kota Palu | MA |
| 584 | 88 | 524,804 | 20580757 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | MA |
| 331 | 5 | 539,113 | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK More.. | Riau | Kab. Siak | MA |
| 591 | 115 | 524,648 | 20277119 | MAN 2 KOTA BOGOR More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | MA |
| 847 | 10 | 514,999 | 30315550 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Utara | MA |
| 850 | 24 | 514,897 | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | MA |
| 340 | 2 | 538,46 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | MA |
| 863 | 125 | 514,575 | 20177928 | MAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
| 353 | 50 | 537,206 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
| 616 | 104 | 523,567 | 20363060 | MAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | MA |
| 619 | 106 | 523,458 | 20363211 | MAS AL IRSYAD More.. | Jawa Tengah | Kab. Semarang | MA |
| 366 | 7 | 536,552 | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
| 886 | 129 | 513,838 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | MA |
| 893 | 6 | 513,589 | 69976449 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS More.. | Kalimantan Barat | Kab. Sambas | MA |
| 896 | 131 | 513,472 | 20580301 | MAS MUHAMMADIYAH 1 JEMBER More.. | Jawa Timur | Kab. Jember | MA |
| 390 | 67 | 535,167 | 20277214 | MAS HUSNUL KHOTIMAH More.. | Jawa Barat | Kab. Kuningan | MA |
| 648 | 47 | 522,011 | 20363269 | MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | MA |
| 393 | 32 | 535,038 | 20363283 | MAS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
| 910 | 167 | 512,935 | 20280328 | MAS PERSIS TAROGONG More.. | Jawa Barat | Kab. Garut | MA |
| 911 | 47 | 512,904 | 20623275 | MAN 2 KOTA SERANG More.. | Banten | Kota Serang | MA |
| 404 | 34 | 534,106 | 20363284 | MAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
| 667 | 2 | 521,479 | 69978360 | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH More.. | Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | MA |
| 156 | 5 | 555,457 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | MA |
| 414 | 71 | 533,708 | 20362982 | MAS TAHFIZHUL QUR`AN More.. | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | MA |
| 927 | 135 | 512,502 | 20584790 | MAN 2 TULUNGAGUNG More.. | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | MA |
| 161 | 1 | 555,068 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir | MA |
| 675 | 106 | 521,283 | 20177948 | MAS PEMBANGUNAN UIN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
| 422 | 36 | 533,24 | 20411891 | MAN 3 SLEMAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | MA |
| 935 | 131 | 512,152 | 20177927 | MAN 7 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
| 940 | 140 | 512,099 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | MA |
| 688 | 118 | 520,949 | 20363221 | MAS PPMI ASSALAAM More.. | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | MA |
| 949 | 141 | 511,811 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | Jawa Timur | Kota Batu | MA |
| 439 | 1 | 532,268 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah | MA |
| 954 | 176 | 511,728 | 20280140 | MAS DARUL MARHAMAH More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | MA |
| 960 | 180 | 511,502 | 20364919 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KEBARONGAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | MA |
| 203 | 3 | 549,499 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | Jambi | Kab. Muaro Jambi | MA |
| 211 | 33 | 548,865 | 20277085 | MAS ZAKARIA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | MA |
| 212 | 22 | 548,767 | 20403375 | MAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
| 468 | 13 | 530,58 | 69987117 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN More.. | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | MA |
| 992 | 21 | 510,618 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
| 994 | 12 | 510,575 | 30315148 | MAN 1 TAPIN More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | MA |
| 740 | 56 | 519,007 | 20363282 | MAN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
| 996 | 21 | 510,532 | 50105600 | MAN 1 JEMBRANA More.. | Bali | Kab. Jembrana | MA |
| 744 | 132 | 518,843 | 20363001 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | MA |
| 745 | 133 | 518,817 | 20363090 | MAS NU BANAT KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
| 242 | 43 | 545,567 | 20363082 | MAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
| 754 | 137 | 518,506 | 69894827 | Tahfizh Nurul Iman More.. | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | MA |
| 500 | 79 | 528,799 | 20177932 | MAN 4 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
| 762 | 141 | 518,239 | 20363035 | MAN SALATIGA More.. | Jawa Tengah | Kota Salatiga | MA |
| 257 | 8 | 544,52 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | MA |
| 2 | 1 | 599,654 | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | MA |
| 775 | 58 | 517,657 | 20363271 | MAS ALI MAKSUM More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | MA |
| 783 | 147 | 517,314 | 20363083 | MAS MAAHID More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
| 273 | 2 | 542,757 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | MA |
| 279 | 36 | 542,257 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
| 283 | 4 | 542,156 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | MA |
| 542 | 6 | 526,895 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | Kalimantan Timur | Kab. Paser | MA |
| 36 | 1 | 575,538 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | Gorontalo | Kab. Bone Bolango | MA |
| 45 | 4 | 573,763 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | MA |
| 815 | 121 | 516,053 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | Jawa Timur | Kab. Blitar | MA |
Detail Nilai TPS
Showing 901-1,000 of 1,000 items.
| # | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 20533665 | SMAN 3 More.. | Jawa Timur | 574,806 | 656,79 | 447,24 | 37,74 | SMA |
| 902 | 20231312 | SMAS MADANIA More.. | Jawa Barat | 541,479 | 643,805 | 448,653 | 47,28 | SMA |
| 903 | 20317483 | SMAN 1 BAE KUDUS More.. | Jawa Tengah | 526,443 | 612,225 | 430,52 | 33,21 | SMA |
| 904 | 69967066 | SMAIT Buahati Islamic School More.. | DKI Jakarta | 516,276 | 583,455 | 433,365 | 40,62 | SMA |
| 905 | 20403171 | SMAN 6 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 574,582 | 642,273 | 458,115 | 33,49 | SMA |
| 906 | 20606516 | SMAS MUTIARA BANGSA More.. | Banten | 541,401 | 602,11 | 462,855 | 41,71 | SMA |
| 907 | 20603267 | SMAN 7 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | Banten | 526,346 | 632,58 | 404,088 | 40,74 | SMA |
| 908 | 10303781 | SMAN 1 SOLOK More.. | Sumatera Barat | 516,272 | 634,315 | 414,078 | 39,84 | SMA |
| 909 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | Jawa Timur | 574,527 | 650,7 | 432,91 | 39,82 | SMA |
| 910 | 50204503 | SMA NEGERI 1 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | 541,33 | 642,563 | 405,75 | 44,41 | SMA |
| 911 | 20102562 | SMAN 97 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,307 | 633,433 | 414,423 | 34,98 | SMA |
| 912 | 20219720 | SMAS DARUL HIKAM BANDUNG More.. | Jawa Barat | 516,266 | 597,08 | 430,673 | 41,65 | SMA |
| 913 | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 574,511 | 664,248 | 496,863 | 33 | SMA |
| 914 | 69754032 | SMAS INSAN CENDEKIA MADANI More.. | Banten | 541,272 | 624,218 | 439,008 | 39,52 | SMA |
| 915 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,261 | 617,935 | 432,305 | 35,18 | SMA |
| 916 | 20306172 | SMAN 6 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | 516,245 | 610,038 | 437,765 | 31,22 | SMA |
| 917 | 20100199 | SMAN 68 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 573,89 | 641,048 | 442,178 | 34,75 | SMA |
| 918 | 20403145 | SMAS STELLA DUCE 1 More.. | DI Yogyakarta | 541,131 | 631,83 | 421,78 | 41,44 | SMA |
| 919 | 20100224 | SMAN 30 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,232 | 634,97 | 432,333 | 34,72 | SMA |
| 920 | 20532243 | SMAN 10 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 516,217 | 597,265 | 391,665 | 37,44 | SMA |
| 921 | 69756117 | SMAS AL - AZHAR MANDIRI PALU More.. | Sulawesi Tengah | 540,957 | 619,288 | 441,935 | 39,37 | SMA |
| 922 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | Riau | 526,229 | 627,258 | 438,515 | 40,78 | SMA |
| 923 | 20302183 | SMAN 1 JATILAWANG More.. | Jawa Tengah | 516,2 | 614,085 | 425,705 | 36,85 | SMA |
| 924 | 20101588 | SMAN 78 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 572,779 | 647,73 | 444,698 | 40,8 | SMA |
| 925 | 20219795 | SMAS KALAM KUDUS More.. | Jawa Barat | 540,94 | 609,495 | 467,98 | 34,8 | SMA |
| 926 | 30105212 | SMAN 3 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | 526,199 | 643,213 | 396,005 | 40,88 | SMA |
| 927 | 10107309 | SMAS FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | 516,062 | 635,79 | 386,34 | 58,76 | SMA |
| 928 | 20400405 | SMA NEGERI 1 BANTUL More.. | DI Yogyakarta | 572,747 | 646,158 | 484,05 | 32,38 | SMA |
| 929 | 20549721 | SMAS AL HIKMAH SURABAYA More.. | Jawa Timur | 540,925 | 646,64 | 429,603 | 40,78 | SMA |
| 930 | 20517786 | SMAS AR ROHMAH DAU More.. | Jawa Timur | 526,184 | 657,27 | 432,233 | 44,43 | SMA |
| 931 | P2965978 | PKBM Windsor More.. | DKI Jakarta | 535,337 | 616,705 | 459,64 | 38,84 | PKBM |
| 932 | P9908769 | PKBM KAK SETO More.. | Jawa Timur | 532,174 | 637,78 | 481,155 | 43,36 | PKBM |
| 933 | P9908600 | PKBM HOMESCHOOLING PRIMAGAMA More.. | Bali | 519,59 | 602,008 | 406,003 | 56,28 | PKBM |
| 934 | P2967096 | PKBM KAK SETO More.. | Banten | 527,899 | 637,245 | 456,675 | 50,91 | PKBM |
| 935 | P9908270 | PKBM HOME SCHOOLING PRIMAGAMA More.. | DI Yogyakarta | 516,637 | 628,078 | 432,908 | 44,54 | PKBM |
| 936 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | 525,846 | 637,303 | 435,943 | 45,14 | MA |
| 937 | 20277242 | MAS PUTRI PUI TALAGA More.. | Jawa Barat | 515,862 | 568,37 | 454,078 | 33,31 | MA |
| 938 | 20276323 | MAS NUURUL QUR AN More.. | Jawa Barat | 539,901 | 610,998 | 424,035 | 45,39 | MA |
| 939 | 20362931 | MAN 1 JEPARA More.. | Jawa Tengah | 515,639 | 593,463 | 435,055 | 35,28 | MA |
| 940 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | 569,116 | 653,183 | 463,013 | 39,8 | MA |
| 941 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | Sulawesi Tengah | 515,453 | 629,295 | 426,318 | 45,38 | MA |
| 942 | 20580757 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA More.. | Jawa Timur | 524,804 | 635,008 | 422,833 | 42,41 | MA |
| 943 | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK More.. | Riau | 539,113 | 637,113 | 455,14 | 40,91 | MA |
| 944 | 20277119 | MAN 2 KOTA BOGOR More.. | Jawa Barat | 524,648 | 664,065 | 425,148 | 41,86 | MA |
| 945 | 30315550 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA More.. | Kalimantan Selatan | 514,999 | 605,86 | 458,353 | 40,4 | MA |
| 946 | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | Sumatera Barat | 514,897 | 584,443 | 415,253 | 36,78 | MA |
| 947 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | 538,46 | 602,855 | 454,823 | 34,77 | MA |
| 948 | 20177928 | MAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,575 | 611,238 | 417,855 | 38,35 | MA |
| 949 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | 537,206 | 646,753 | 435,005 | 37,66 | MA |
| 950 | 20363060 | MAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | 523,567 | 626,175 | 421,54 | 38,59 | MA |
| 951 | 20363211 | MAS AL IRSYAD More.. | Jawa Tengah | 523,458 | 608,465 | 440,135 | 45,53 | MA |
| 952 | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU More.. | Riau | 536,552 | 643,63 | 426,375 | 45,89 | MA |
| 953 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | Jawa Timur | 513,838 | 634,158 | 421,338 | 42,24 | MA |
| 954 | 69976449 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS More.. | Kalimantan Barat | 513,589 | 599,718 | 437,68 | 35,7 | MA |
| 955 | 20580301 | MAS MUHAMMADIYAH 1 JEMBER More.. | Jawa Timur | 513,472 | 576,038 | 462,07 | 27,96 | MA |
| 956 | 20277214 | MAS HUSNUL KHOTIMAH More.. | Jawa Barat | 535,167 | 658,685 | 427,605 | 40,62 | MA |
| 957 | 20363269 | MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ More.. | DI Yogyakarta | 522,011 | 628 | 446,458 | 38,36 | MA |
| 958 | 20363283 | MAS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH More.. | DI Yogyakarta | 535,038 | 644,508 | 442,703 | 39,77 | MA |
| 959 | 20280328 | MAS PERSIS TAROGONG More.. | Jawa Barat | 512,935 | 627,508 | 423,753 | 38,65 | MA |
| 960 | 20623275 | MAN 2 KOTA SERANG More.. | Banten | 512,904 | 632,703 | 410,258 | 44,53 | MA |
| 961 | 20363284 | MAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH More.. | DI Yogyakarta | 534,106 | 652,93 | 440,34 | 44,17 | MA |
| 962 | 69978360 | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH More.. | Bengkulu | 521,479 | 616,413 | 466,618 | 38,71 | MA |
| 963 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | 555,457 | 614,77 | 441,983 | 37,49 | MA |
| 964 | 20362982 | MAS TAHFIZHUL QUR`AN More.. | Jawa Tengah | 533,708 | 610,708 | 468,87 | 32,08 | MA |
| 965 | 20584790 | MAN 2 TULUNGAGUNG More.. | Jawa Timur | 512,502 | 624,043 | 422,233 | 38,42 | MA |
| 966 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | Sumatera Selatan | 555,068 | 631,478 | 462,328 | 39,82 | MA |
| 967 | 20177948 | MAS PEMBANGUNAN UIN More.. | DKI Jakarta | 521,283 | 615,443 | 427,698 | 41,91 | MA |
| 968 | 20411891 | MAN 3 SLEMAN More.. | DI Yogyakarta | 533,24 | 622,52 | 413,1 | 36,07 | MA |
| 969 | 20177927 | MAN 7 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 512,152 | 619,593 | 409,573 | 38,67 | MA |
| 970 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | Jawa Timur | 512,099 | 596,553 | 428,233 | 35,86 | MA |
| 971 | 20363221 | MAS PPMI ASSALAAM More.. | Jawa Tengah | 520,949 | 637,715 | 408,738 | 44,77 | MA |
| 972 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | Jawa Timur | 511,811 | 610,293 | 412,885 | 36,43 | MA |
| 973 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 532,268 | 603,995 | 476,19 | 29,02 | MA |
| 974 | 20280140 | MAS DARUL MARHAMAH More.. | Jawa Barat | 511,728 | 587,765 | 430,11 | 42,28 | MA |
| 975 | 20364919 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KEBARONGAN More.. | Jawa Tengah | 511,502 | 603,335 | 411,433 | 35,65 | MA |
| 976 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | Jambi | 549,499 | 639,245 | 464,45 | 42,94 | MA |
| 977 | 20277085 | MAS ZAKARIA More.. | Jawa Barat | 548,865 | 632,935 | 461,473 | 39,67 | MA |
| 978 | 20403375 | MAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 548,767 | 634,518 | 466,998 | 33,84 | MA |
| 979 | 69987117 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN More.. | Sumatera Utara | 530,58 | 611,828 | 461,955 | 40,36 | MA |
| 980 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | Riau | 510,618 | 632,508 | 416,953 | 40,66 | MA |
| 981 | 30315148 | MAN 1 TAPIN More.. | Kalimantan Selatan | 510,575 | 586,553 | 426,458 | 45,98 | MA |
| 982 | 20363282 | MAN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 519,007 | 622,66 | 434,228 | 32,34 | MA |
| 983 | 50105600 | MAN 1 JEMBRANA More.. | Bali | 510,532 | 621,463 | 413,753 | 40,98 | MA |
| 984 | 20363001 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR More.. | Jawa Tengah | 518,843 | 611,885 | 457,5 | 36,62 | MA |
| 985 | 20363090 | MAS NU BANAT KUDUS More.. | Jawa Tengah | 518,817 | 648,2 | 411,62 | 46,17 | MA |
| 986 | 20363082 | MAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | 545,567 | 643,175 | 441,938 | 38,07 | MA |
| 987 | 69894827 | Tahfizh Nurul Iman More.. | Jawa Tengah | 518,506 | 571,77 | 468,335 | 27,31 | MA |
| 988 | 20177932 | MAN 4 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,799 | 650,735 | 412,698 | 43,58 | MA |
| 989 | 20363035 | MAN SALATIGA More.. | Jawa Tengah | 518,239 | 602,983 | 424,28 | 38,75 | MA |
| 990 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | 544,52 | 642,255 | 438,218 | 37,12 | MA |
| 991 | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG More.. | Banten | 599,654 | 661,865 | 509,688 | 33,37 | MA |
| 992 | 20363271 | MAS ALI MAKSUM More.. | DI Yogyakarta | 517,657 | 610,96 | 421,2 | 40,71 | MA |
| 993 | 20363083 | MAS MAAHID More.. | Jawa Tengah | 517,314 | 589,47 | 427,503 | 46,06 | MA |
| 994 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | Kalimantan Selatan | 542,757 | 613,668 | 409,735 | 37,32 | MA |
| 995 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | Jawa Timur | 542,257 | 649,448 | 436,17 | 44,2 | MA |
| 996 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | 542,156 | 632,815 | 464,683 | 37,71 | MA |
| 997 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | Kalimantan Timur | 526,895 | 599,655 | 441,675 | 40,66 | MA |
| 998 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | Gorontalo | 575,538 | 645,675 | 444,895 | 35,02 | MA |
| 999 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | 573,763 | 641,908 | 473,25 | 34,64 | MA |
| 1000 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | Jawa Timur | 516,053 | 636,393 | 438,683 | 38,07 | MA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
