Rerata Nilai TPS
Showing 401-500 of 1,000 items.
| Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 81 | 530,136 | 20321425 | SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMK |
| 248 | 44 | 545,211 | 20321439 | SMA NEGERI 2 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMA |
| 160 | 4 | 555,143 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
| 3 | 1 | 598,523 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
| 845 | 8 | 515,124 | 69814064 | SMAS KRISTEN 2 RANTEPAO More.. | Sulawesi Selatan | Kab. Toraja Utara | SMA |
| 956 | 10 | 511,706 | 40306507 | SMAS KRISTEN BARANA More.. | Sulawesi Selatan | Kab. Toraja Utara | SMA |
| 323 | 45 | 539,483 | 20542500 | SMA NEGERI 1 TRENGGALEK More.. | Jawa Timur | Kab. Trenggalek | SMA |
| 997 | 151 | 510,524 | 20542523 | SMK NEGERI 1 POGALAN More.. | Jawa Timur | Kab. Trenggalek | SMK |
| 133 | 19 | 558,029 | 20505009 | SMAN 1 TUBAN More.. | Jawa Timur | Kab. Tuban | SMA |
| 495 | 73 | 528,992 | 20505008 | SMAN 2 TUBAN More.. | Jawa Timur | Kab. Tuban | SMA |
| 927 | 135 | 512,502 | 20584790 | MAN 2 TULUNGAGUNG More.. | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | MA |
| 973 | 146 | 511,218 | 20537286 | SMKN 1 BOYOLANGU More.. | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMK |
| 741 | 111 | 519,004 | 20515450 | SMAN 1 BOYOLANGU More.. | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 249 | 32 | 545,165 | 20515430 | SMAN 1 KEDUNGWARU More.. | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 851 | 162 | 514,877 | 20311331 | SMAN 2 WONOGIRI More.. | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
| 219 | 37 | 548,226 | 20311334 | SMAN 1 WONOGIRI More.. | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
| 990 | 187 | 510,625 | 20311332 | SMAN 1 WURYANTORO More.. | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
| 581 | 99 | 525,01 | 20306806 | SMA NEGERI 2 WONOSOBO More.. | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | SMA |
| 190 | 33 | 550,982 | 20306807 | SMA NEGERI 1 WONOSOBO More.. | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | SMA |
| 806 | 151 | 516,314 | 20306811 | SMK NEGERI 1 WONOSOBO More.. | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | SMK |
| 865 | 2 | 514,554 | 60103098 | SMAN SIWALIMA AMBON More.. | Maluku | Kota Ambon | SMA |
| 435 | 1 | 532,499 | 60102022 | SMAS KRISTEN REHOBOTH More.. | Maluku | Kota Ambon | SMA |
| 177 | 1 | 553,297 | 30401491 | SMAN 1 BALIKPAPAN More.. | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
| 440 | 4 | 532,244 | 30401490 | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA More.. | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
| 507 | 5 | 528,392 | 30401487 | SMAN 5 BALIKPAPAN SELATAN More.. | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
| 370 | 2 | 536,042 | 10111885 | SMA TEUKU NYAK ARIF FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
| 473 | 3 | 530,282 | 10107194 | SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH More.. | Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
| 814 | 4 | 516,062 | 10107309 | SMAS FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
| 843 | 9 | 515,198 | 10807030 | SMA S FRANSISCUS More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
| 385 | 3 | 535,422 | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
| 400 | 4 | 534,54 | 10807016 | SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
| 664 | 7 | 521,517 | 10807070 | SMAN 9 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
| 512 | 5 | 528,222 | 69775683 | SMAS IT AR RAIHAN More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
| 277 | 1 | 542,493 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
| 49 | 6 | 572,43 | 20219327 | SMAN 3 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 53 | 7 | 571,101 | 20219266 | SMAS ST ANGELA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 567 | 109 | 525,707 | 69946479 | SMA EDU GLOBAL More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 66 | 9 | 568,477 | 20219728 | SMAS BPK 2 PENABUR More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 580 | 111 | 525,056 | 20219238 | SMAN 15 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 586 | 112 | 524,736 | 20219324 | SMAN 9 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 842 | 158 | 515,217 | 20219257 | SMAN 10 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 332 | 57 | 539,047 | 20219253 | SMAN 20 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 590 | 114 | 524,657 | 20219239 | SMAN 14 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 338 | 58 | 538,517 | 20219241 | SMAN 12 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 84 | 13 | 565,798 | 20219279 | SMAS TRINITAS BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 620 | 120 | 523,415 | 20219306 | SMAN 6 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 367 | 60 | 536,447 | 20219271 | SMAN 1 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 369 | 61 | 536,185 | 20265518 | SMAS ALFA CENTAURI More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 625 | 122 | 523,042 | 20219250 | SMAN 22 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 882 | 163 | 513,993 | 20219775 | SMAS PLUS MUTHAHHARI More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 884 | 164 | 513,848 | 20219141 | SMKN 7 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMK |
| 885 | 165 | 513,842 | 20219235 | SMAN 17 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 635 | 125 | 522,649 | 20258092 | SMAS MUTIARA BUNDA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 129 | 20 | 558,553 | 20219326 | SMAN 8 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 388 | 65 | 535,307 | 20219784 | SMAS PELITA BANGSA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 389 | 66 | 535,258 | 20219265 | SMAS ST MARIA 1 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 138 | 22 | 557,758 | 20219262 | SMAS ALLOYSIUS 2 More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 399 | 69 | 534,596 | 20219270 | SMAS KRIDA NUSANTARA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 406 | 71 | 533,964 | 20219243 | SMAN 11 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 929 | 173 | 512,495 | 20219237 | SMAN 16 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 172 | 26 | 553,668 | 20219254 | SMAN 2 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 196 | 30 | 550,714 | 20219248 | SMAN 24 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 199 | 31 | 550,431 | 20219309 | SMAN 5 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 200 | 32 | 550,232 | 20219269 | SMAS TARUNA BAKTI More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 713 | 139 | 520,133 | 20219316 | SMAN 7 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 969 | 178 | 511,228 | 20219233 | SMAN 26 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 714 | 140 | 520,118 | 20219247 | SMAN 25 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 211 | 33 | 548,865 | 20277085 | MAS ZAKARIA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | MA |
| 215 | 35 | 548,41 | 20219791 | SMAS YAHYA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 739 | 145 | 519,061 | 20219246 | SMAN 19 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 742 | 146 | 518,924 | 20219240 | SMAN 13 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 490 | 95 | 529,138 | 20219751 | SMAS ADVENT More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 238 | 39 | 546,12 | 20219312 | SMAN 4 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 246 | 41 | 545,398 | 20253836 | SMAS PRIBADI More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 510 | 98 | 528,289 | 20219249 | SMAN 23 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 7 | 1 | 592,52 | 20219730 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 19 | 2 | 582,568 | 20219731 | SMAS BINA BHAKTI 1 More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 23 | 3 | 581,123 | 20219263 | SMAS ALLOYSIUS 1 More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 37 | 4 | 575,228 | 69895400 | SMA BPK PENABUR HOLIS More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 810 | 156 | 516,266 | 20219720 | SMAS DARUL HIKAM BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 302 | 50 | 540,94 | 20219795 | SMAS KALAM KUDUS More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
| 354 | 3 | 537,117 | 30304597 | SMAN 1 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | SMA |
| 636 | 5 | 522,522 | 30304598 | SMAN 2 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | SMA |
| 627 | 4 | 522,953 | 30304468 | SMAS KRISTEN KANAAN More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMA |
| 644 | 6 | 522,229 | 30304260 | SMAN 7 BANJARMASIN More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMA |
| 771 | 9 | 517,843 | 30304280 | SMAN 1 BANJARMASIN More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMA |
| 59 | 1 | 569,272 | 11002581 | SMAS MAITREYAWIRA More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
| 585 | 6 | 524,762 | 11002199 | SMAN 5 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
| 864 | 8 | 514,568 | 11000382 | SMKN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMK |
| 151 | 2 | 556,109 | 11002204 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
| 420 | 5 | 533,265 | 11000360 | SMAN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
| 237 | 3 | 546,608 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
| 283 | 4 | 542,156 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | MA |
| 949 | 141 | 511,811 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | Jawa Timur | Kota Batu | MA |
| 213 | 29 | 548,767 | 69727602 | SMAS AL-IZZAH BATU More.. | Jawa Timur | Kota Batu | SMA |
| 291 | 41 | 541,698 | 20536817 | SMAN 1 BATU More.. | Jawa Timur | Kota Batu | SMA |
| 71 | 10 | 567,88 | 20223020 | SMAN 1 BEKASI More.. | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 327 | 56 | 539,281 | 20223075 | SMAS MARSUDIRINI More.. | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 596 | 116 | 524,318 | 20223040 | SMAN 9 BEKASI More.. | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
| 628 | 123 | 522,946 | 20231704 | SMAS ANANDA More.. | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 401-500 of 1,000 items.
| # | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 20321425 | SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | 530,136 | 607,493 | 442,97 | 35,34 | SMK |
| 402 | 20321439 | SMA NEGERI 2 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | 545,211 | 634,77 | 456,573 | 33,81 | SMA |
| 403 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | Sumatera Utara | 555,143 | 650,86 | 439,283 | 39,98 | SMA |
| 404 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | Sumatera Utara | 598,523 | 654,295 | 492,703 | 28,89 | SMA |
| 405 | 69814064 | SMAS KRISTEN 2 RANTEPAO More.. | Sulawesi Selatan | 515,124 | 638,655 | 433,618 | 45,78 | SMA |
| 406 | 40306507 | SMAS KRISTEN BARANA More.. | Sulawesi Selatan | 511,706 | 657,813 | 394,585 | 48,74 | SMA |
| 407 | 20542500 | SMA NEGERI 1 TRENGGALEK More.. | Jawa Timur | 539,483 | 647,19 | 418,995 | 40,05 | SMA |
| 408 | 20542523 | SMK NEGERI 1 POGALAN More.. | Jawa Timur | 510,524 | 631,823 | 437,518 | 33,66 | SMK |
| 409 | 20505009 | SMAN 1 TUBAN More.. | Jawa Timur | 558,029 | 654,888 | 426,805 | 38,68 | SMA |
| 410 | 20505008 | SMAN 2 TUBAN More.. | Jawa Timur | 528,992 | 627,423 | 448,818 | 32,22 | SMA |
| 411 | 20584790 | MAN 2 TULUNGAGUNG More.. | Jawa Timur | 512,502 | 624,043 | 422,233 | 38,42 | MA |
| 412 | 20537286 | SMKN 1 BOYOLANGU More.. | Jawa Timur | 511,218 | 618,44 | 418,45 | 37,38 | SMK |
| 413 | 20515450 | SMAN 1 BOYOLANGU More.. | Jawa Timur | 519,004 | 627,823 | 410,623 | 38,26 | SMA |
| 414 | 20515430 | SMAN 1 KEDUNGWARU More.. | Jawa Timur | 545,165 | 650,09 | 434,868 | 40,23 | SMA |
| 415 | 20311331 | SMAN 2 WONOGIRI More.. | Jawa Tengah | 514,877 | 614,323 | 415,94 | 33,14 | SMA |
| 416 | 20311334 | SMAN 1 WONOGIRI More.. | Jawa Tengah | 548,226 | 631,915 | 451,628 | 34,85 | SMA |
| 417 | 20311332 | SMAN 1 WURYANTORO More.. | Jawa Tengah | 510,625 | 628,033 | 419,43 | 37,62 | SMA |
| 418 | 20306806 | SMA NEGERI 2 WONOSOBO More.. | Jawa Tengah | 525,01 | 618,398 | 446,538 | 30,82 | SMA |
| 419 | 20306807 | SMA NEGERI 1 WONOSOBO More.. | Jawa Tengah | 550,982 | 635,863 | 425,06 | 34,32 | SMA |
| 420 | 20306811 | SMK NEGERI 1 WONOSOBO More.. | Jawa Tengah | 516,314 | 626,243 | 434,948 | 34,02 | SMK |
| 421 | 60103098 | SMAN SIWALIMA AMBON More.. | Maluku | 514,554 | 606,478 | 431,673 | 35,78 | SMA |
| 422 | 60102022 | SMAS KRISTEN REHOBOTH More.. | Maluku | 532,499 | 643,748 | 455,74 | 43,55 | SMA |
| 423 | 30401491 | SMAN 1 BALIKPAPAN More.. | Kalimantan Timur | 553,297 | 641,24 | 415,458 | 43,06 | SMA |
| 424 | 30401490 | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA More.. | Kalimantan Timur | 532,244 | 636,79 | 440,433 | 40,59 | SMA |
| 425 | 30401487 | SMAN 5 BALIKPAPAN SELATAN More.. | Kalimantan Timur | 528,392 | 621,308 | 434,695 | 40,32 | SMA |
| 426 | 10111885 | SMA TEUKU NYAK ARIF FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | 536,042 | 617,683 | 451,765 | 52,19 | SMA |
| 427 | 10107194 | SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH More.. | Aceh | 530,282 | 616,123 | 426,65 | 42,42 | SMA |
| 428 | 10107309 | SMAS FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | 516,062 | 635,79 | 386,34 | 58,76 | SMA |
| 429 | 10807030 | SMA S FRANSISCUS More.. | Lampung | 515,198 | 611,43 | 421,673 | 44,54 | SMA |
| 430 | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR More.. | Lampung | 535,422 | 633,578 | 433,045 | 39,08 | SMA |
| 431 | 10807016 | SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 534,54 | 621,005 | 436,453 | 47,23 | SMA |
| 432 | 10807070 | SMAN 9 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 521,517 | 625,785 | 409,973 | 44,39 | SMA |
| 433 | 69775683 | SMAS IT AR RAIHAN More.. | Lampung | 528,222 | 630,543 | 444,453 | 45,58 | SMA |
| 434 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 542,493 | 645,323 | 415,033 | 48,31 | SMA |
| 435 | 20219327 | SMAN 3 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 572,43 | 652,558 | 442,395 | 39,85 | SMA |
| 436 | 20219266 | SMAS ST ANGELA More.. | Jawa Barat | 571,101 | 650,665 | 482,46 | 37,5 | SMA |
| 437 | 69946479 | SMA EDU GLOBAL More.. | Jawa Barat | 525,707 | 623,418 | 406,85 | 40,57 | SMA |
| 438 | 20219728 | SMAS BPK 2 PENABUR More.. | Jawa Barat | 568,477 | 662,103 | 479,185 | 33,61 | SMA |
| 439 | 20219238 | SMAN 15 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 525,056 | 619,388 | 416,56 | 40,78 | SMA |
| 440 | 20219324 | SMAN 9 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 524,736 | 627,923 | 423,383 | 36,73 | SMA |
| 441 | 20219257 | SMAN 10 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 515,217 | 624,275 | 411,985 | 41,3 | SMA |
| 442 | 20219253 | SMAN 20 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 539,047 | 663,828 | 413,445 | 45,88 | SMA |
| 443 | 20219239 | SMAN 14 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 524,657 | 634,16 | 403,885 | 43,45 | SMA |
| 444 | 20219241 | SMAN 12 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 538,517 | 642,745 | 408,683 | 46,47 | SMA |
| 445 | 20219279 | SMAS TRINITAS BANDUNG More.. | Jawa Barat | 565,798 | 619,14 | 477,695 | 32,09 | SMA |
| 446 | 20219306 | SMAN 6 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 523,415 | 612,89 | 428,883 | 39,94 | SMA |
| 447 | 20219271 | SMAN 1 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 536,447 | 662,513 | 419,15 | 46,57 | SMA |
| 448 | 20265518 | SMAS ALFA CENTAURI More.. | Jawa Barat | 536,185 | 620,34 | 430,665 | 38,69 | SMA |
| 449 | 20219250 | SMAN 22 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 523,042 | 624,005 | 416,795 | 44,97 | SMA |
| 450 | 20219775 | SMAS PLUS MUTHAHHARI More.. | Jawa Barat | 513,993 | 632,94 | 423,73 | 53,53 | SMA |
| 451 | 20219141 | SMKN 7 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 513,848 | 595,76 | 425,838 | 36,48 | SMK |
| 452 | 20219235 | SMAN 17 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 513,842 | 620,558 | 438,825 | 35,61 | SMA |
| 453 | 20258092 | SMAS MUTIARA BUNDA More.. | Jawa Barat | 522,649 | 604,21 | 440,92 | 43,25 | SMA |
| 454 | 20219326 | SMAN 8 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 558,553 | 662,048 | 409,045 | 46,93 | SMA |
| 455 | 20219784 | SMAS PELITA BANGSA More.. | Jawa Barat | 535,307 | 620,815 | 480,17 | 41,11 | SMA |
| 456 | 20219265 | SMAS ST MARIA 1 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 535,258 | 631,283 | 432,525 | 39,57 | SMA |
| 457 | 20219262 | SMAS ALLOYSIUS 2 More.. | Jawa Barat | 557,758 | 632,815 | 493,09 | 37,87 | SMA |
| 458 | 20219270 | SMAS KRIDA NUSANTARA More.. | Jawa Barat | 534,596 | 626,723 | 385,238 | 39,61 | SMA |
| 459 | 20219243 | SMAN 11 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 533,964 | 620,628 | 400,595 | 44,36 | SMA |
| 460 | 20219237 | SMAN 16 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 512,495 | 661,278 | 407,728 | 35,44 | SMA |
| 461 | 20219254 | SMAN 2 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 553,668 | 646,145 | 418,813 | 46,13 | SMA |
| 462 | 20219248 | SMAN 24 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 550,714 | 653,895 | 419,303 | 44,84 | SMA |
| 463 | 20219309 | SMAN 5 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 550,431 | 647,043 | 423,403 | 45,61 | SMA |
| 464 | 20219269 | SMAS TARUNA BAKTI More.. | Jawa Barat | 550,232 | 645,05 | 450,225 | 38,52 | SMA |
| 465 | 20219316 | SMAN 7 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 520,133 | 609,588 | 430,23 | 39,12 | SMA |
| 466 | 20219233 | SMAN 26 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 511,228 | 620,418 | 422,07 | 41,19 | SMA |
| 467 | 20219247 | SMAN 25 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 520,118 | 609,888 | 417,335 | 40,5 | SMA |
| 468 | 20277085 | MAS ZAKARIA More.. | Jawa Barat | 548,865 | 632,935 | 461,473 | 39,67 | MA |
| 469 | 20219791 | SMAS YAHYA More.. | Jawa Barat | 548,41 | 619,768 | 455,455 | 41,77 | SMA |
| 470 | 20219246 | SMAN 19 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 519,061 | 663,38 | 429,178 | 38,42 | SMA |
| 471 | 20219240 | SMAN 13 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 518,924 | 614,818 | 412,223 | 35,06 | SMA |
| 472 | 20219751 | SMAS ADVENT More.. | Jawa Barat | 529,138 | 578,56 | 463,868 | 34,84 | SMA |
| 473 | 20219312 | SMAN 4 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 546,12 | 636,16 | 404,463 | 43,79 | SMA |
| 474 | 20253836 | SMAS PRIBADI More.. | Jawa Barat | 545,398 | 661,523 | 433,408 | 54,93 | SMA |
| 475 | 20219249 | SMAN 23 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 528,289 | 637,425 | 414,765 | 43,17 | SMA |
| 476 | 20219730 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG More.. | Jawa Barat | 592,52 | 654,745 | 498,65 | 31,75 | SMA |
| 477 | 20219731 | SMAS BINA BHAKTI 1 More.. | Jawa Barat | 582,568 | 637,85 | 440,128 | 45,98 | SMA |
| 478 | 20219263 | SMAS ALLOYSIUS 1 More.. | Jawa Barat | 581,123 | 646,988 | 481,745 | 36,18 | SMA |
| 479 | 69895400 | SMA BPK PENABUR HOLIS More.. | Jawa Barat | 575,228 | 623,703 | 487,223 | 35,2 | SMA |
| 480 | 20219720 | SMAS DARUL HIKAM BANDUNG More.. | Jawa Barat | 516,266 | 597,08 | 430,673 | 41,65 | SMA |
| 481 | 20219795 | SMAS KALAM KUDUS More.. | Jawa Barat | 540,94 | 609,495 | 467,98 | 34,8 | SMA |
| 482 | 30304597 | SMAN 1 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | 537,117 | 642,03 | 420,948 | 41,64 | SMA |
| 483 | 30304598 | SMAN 2 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | 522,522 | 617,87 | 426,495 | 40,41 | SMA |
| 484 | 30304468 | SMAS KRISTEN KANAAN More.. | Kalimantan Selatan | 522,953 | 623,045 | 431,61 | 42,19 | SMA |
| 485 | 30304260 | SMAN 7 BANJARMASIN More.. | Kalimantan Selatan | 522,229 | 640,758 | 401,74 | 45,43 | SMA |
| 486 | 30304280 | SMAN 1 BANJARMASIN More.. | Kalimantan Selatan | 517,843 | 636,435 | 418,99 | 43,14 | SMA |
| 487 | 11002581 | SMAS MAITREYAWIRA More.. | Kepulauan Riau | 569,272 | 631,865 | 462,405 | 40,26 | SMA |
| 488 | 11002199 | SMAN 5 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 524,762 | 621,945 | 408,185 | 41,27 | SMA |
| 489 | 11000382 | SMKN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 514,568 | 586,7 | 435,425 | 34,04 | SMK |
| 490 | 11002204 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO More.. | Kepulauan Riau | 556,109 | 626,438 | 477,558 | 38,08 | SMA |
| 491 | 11000360 | SMAN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 533,265 | 646,208 | 391,625 | 47,4 | SMA |
| 492 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 546,608 | 640,913 | 418,4 | 43,63 | SMA |
| 493 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | 542,156 | 632,815 | 464,683 | 37,71 | MA |
| 494 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | Jawa Timur | 511,811 | 610,293 | 412,885 | 36,43 | MA |
| 495 | 69727602 | SMAS AL-IZZAH BATU More.. | Jawa Timur | 548,767 | 636,908 | 457,51 | 37,99 | SMA |
| 496 | 20536817 | SMAN 1 BATU More.. | Jawa Timur | 541,698 | 634,635 | 442,298 | 34,43 | SMA |
| 497 | 20223020 | SMAN 1 BEKASI More.. | Jawa Barat | 567,88 | 649,868 | 407,148 | 43,27 | SMA |
| 498 | 20223075 | SMAS MARSUDIRINI More.. | Jawa Barat | 539,281 | 628,348 | 421,678 | 41,27 | SMA |
| 499 | 20223040 | SMAN 9 BEKASI More.. | Jawa Barat | 524,318 | 617,993 | 392,24 | 40,51 | SMA |
| 500 | 20231704 | SMAS ANANDA More.. | Jawa Barat | 522,946 | 625,565 | 448,395 | 42,37 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
