Rerata Nilai TPS
Showing 701-800 of 1,000 items.
| Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 74 | 531,135 | 20103311 | SMAN 53 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 975 | 138 | 511,135 | 69977033 | SMA Islam Al Azhar 19 More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 723 | 111 | 519,737 | 20103769 | SMK CARAKA NUSANTARA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
| 983 | 139 | 510,922 | 20103791 | SMKN 10 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
| 986 | 140 | 510,856 | 20103313 | SMAN 50 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 475 | 76 | 530,079 | 20103297 | SMAN 42 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 223 | 50 | 547,554 | 20103203 | SMAS DON BOSCO 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 737 | 112 | 519,235 | 20112433 | SMAS JAKARTA ISLAMIC SCHOOL More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 226 | 51 | 547,314 | 20103278 | SMAN 91 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 487 | 77 | 529,472 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 232 | 52 | 546,783 | 20103292 | SMAN 103 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 244 | 54 | 545,484 | 20103304 | SMAN 67 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 503 | 81 | 528,615 | 20103219 | SMAS FONS VITAE 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 1 | 1 | 601,683 | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 514 | 83 | 528,114 | 20103196 | SMAS SANTO YOSEPH JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 263 | 57 | 543,928 | 20103306 | SMAN 62 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 14 | 6 | 585,048 | 20103301 | SMAN 81 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 546 | 86 | 526,742 | 20103308 | SMAN 59 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 292 | 62 | 541,539 | 20103309 | SMAN 58 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 808 | 118 | 516,276 | 69967066 | SMAIT Buahati Islamic School More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 555 | 89 | 526,261 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
| 48 | 18 | 572,583 | 20107383 | SMAS KRISTEN IPEKA SUNTER More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
| 65 | 23 | 568,783 | 20100603 | SMAS KRISTEN YUSUF More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
| 88 | 29 | 565,228 | 20100799 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
| 114 | 36 | 560,701 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
| 918 | 130 | 512,751 | 20100779 | SMAN 75 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
| 672 | 104 | 521,349 | 20100780 | SMAN 80 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
| 502 | 80 | 528,741 | 20100797 | SMAN 52 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
| 20 | 8 | 582,07 | 20110335 | SMAS KRISTEN 6 PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
| 22 | 10 | 581,585 | 20100601 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
| 595 | 6 | 524,469 | 10504553 | SMAN 3 KOTA JAMBI More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
| 606 | 7 | 524,122 | 10504684 | SMAN 1 KOTA JAMBI More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
| 183 | 2 | 551,45 | 10504594 | SMAS XAVERIUS 1 More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
| 239 | 4 | 545,937 | 10506129 | SMAS BINA KASIH More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
| 355 | 51 | 537,087 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 881 | 127 | 514,009 | 20534408 | SMKN 2 KEDIRI More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMK |
| 901 | 132 | 513,197 | 20534308 | SMAS AR RISALAH More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 157 | 23 | 555,312 | 20534388 | SMAN 2 KEDIRI More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 790 | 117 | 516,894 | 20534383 | SMAN 7 KEDIRI More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 279 | 36 | 542,257 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
| 563 | 1 | 525,846 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | MA |
| 725 | 1 | 519,607 | 69767796 | SMAS KRISTEN 2 KUPANG More.. | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | SMA |
| 570 | 86 | 525,532 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
| 594 | 90 | 524,516 | 20534122 | SMAN 3 TARUNA ANGKASA MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
| 109 | 15 | 562,183 | 20534124 | SMAN 2 MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
| 886 | 129 | 513,838 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | MA |
| 85 | 8 | 565,676 | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
| 342 | 57 | 538,355 | 20327564 | SMAN 3 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
| 613 | 103 | 523,623 | 20331978 | SMAN 2 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
| 654 | 110 | 521,723 | 20327608 | SMKN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMK |
| 726 | 130 | 519,593 | 20327586 | SMKN 2 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMK |
| 525 | 89 | 527,777 | 20327565 | SMAN 4 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
| 324 | 2 | 539,446 | 40311951 | SMAN 17 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
| 907 | 9 | 512,963 | 40307392 | SMAN 5 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
| 417 | 4 | 533,445 | 40307369 | SMAS KATOLIK RAJAWALI More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
| 682 | 7 | 521,081 | 40314696 | SMKN 11 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMK |
| 987 | 11 | 510,826 | 40311889 | SMAN 2 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
| 269 | 1 | 543,16 | 40320336 | SMAS ZION More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
| 564 | 85 | 525,809 | 20533803 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
| 58 | 7 | 569,392 | 20533660 | SMAN 1 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 61 | 8 | 569,116 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
| 341 | 49 | 538,409 | 20533640 | SMAN 8 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 604 | 92 | 524,16 | 20533661 | SMAN 10 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 353 | 50 | 537,206 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
| 611 | 93 | 523,693 | 20533638 | SMAS KATOLIK COR YESU More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 372 | 55 | 535,926 | 69859740 | SMA ISLAM SABILILLAH More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 171 | 24 | 553,764 | 20533667 | SMAN 4 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 204 | 28 | 549,435 | 20533635 | SMAS KATOLIK ST ALBERTUS More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 461 | 66 | 531,018 | 20533641 | SMAN 9 Malang More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 981 | 147 | 510,989 | 20554539 | SMAS BRAWIJAYA SMART SCHOOL More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 988 | 149 | 510,71 | 20533610 | SMAS LABORATORIUM UM More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 227 | 30 | 547,075 | 20533653 | SMAN 5 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 517 | 75 | 528,049 | 20533655 | SMAS KATOLIK SANTA MARIA More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 529 | 77 | 527,602 | 20533664 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 793 | 119 | 516,825 | 20533639 | SMAN 7 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 286 | 38 | 541,971 | 69964214 | SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 40 | 4 | 574,806 | 20533665 | SMAN 3 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 42 | 5 | 574,527 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 823 | 3 | 515,74 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
| 298 | 1 | 541,33 | 50204503 | SMA NEGERI 1 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
| 56 | 2 | 570,339 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 108 | 3 | 562,217 | 10259371 | SMAS METHODIST 3 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 167 | 5 | 554,105 | 10210836 | SMAS SUTOMO 2 More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 436 | 11 | 532,4 | 10259956 | SMAS PRIMEONE SCHOOL More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 459 | 12 | 531,098 | 10210903 | SMAS METHODIST 2 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 480 | 14 | 529,984 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 995 | 21 | 510,536 | 10210743 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 276 | 8 | 542,501 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
| 344 | 2 | 538,139 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | Kota Metro | SMA |
| 715 | 107 | 520,038 | 20534749 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | Kota Mojokerto | SMA |
| 827 | 22 | 515,664 | 10303467 | SMAS DON BOSCO More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 137 | 3 | 557,793 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 141 | 4 | 557,145 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 922 | 26 | 512,659 | 10303504 | SMAN 7 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 944 | 27 | 512,021 | 10307616 | SMKN ANALIS KIMIA PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMK |
| 257 | 8 | 544,52 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | MA |
| 521 | 12 | 527,907 | 10303499 | SMAN 2 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 527 | 13 | 527,713 | 10303500 | SMAN 3 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
| 73 | 1 | 567,442 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
| 76 | 2 | 567,324 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 701-800 of 1,000 items.
| # | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 20103311 | SMAN 53 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 531,135 | 624,905 | 444,493 | 34,05 | SMA |
| 702 | 69977033 | SMA Islam Al Azhar 19 More.. | DKI Jakarta | 511,135 | 603,47 | 427,203 | 44,27 | SMA |
| 703 | 20103769 | SMK CARAKA NUSANTARA More.. | DKI Jakarta | 519,737 | 604,055 | 459,233 | 32,15 | SMK |
| 704 | 20103791 | SMKN 10 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 510,922 | 610,568 | 444,038 | 34,44 | SMK |
| 705 | 20103313 | SMAN 50 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 510,856 | 583,073 | 428,385 | 31,31 | SMA |
| 706 | 20103297 | SMAN 42 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 530,079 | 649,57 | 436,563 | 39,68 | SMA |
| 707 | 20103203 | SMAS DON BOSCO 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 547,554 | 628,9 | 457,458 | 43,55 | SMA |
| 708 | 20112433 | SMAS JAKARTA ISLAMIC SCHOOL More.. | DKI Jakarta | 519,235 | 643,818 | 416,778 | 44,54 | SMA |
| 709 | 20103278 | SMAN 91 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 547,314 | 639,27 | 416,87 | 37,71 | SMA |
| 710 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 529,472 | 628,805 | 397,348 | 35,25 | SMA |
| 711 | 20103292 | SMAN 103 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 546,783 | 650,905 | 434,138 | 37,44 | SMA |
| 712 | 20103304 | SMAN 67 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 545,484 | 646,5 | 453,428 | 36,99 | SMA |
| 713 | 20103219 | SMAS FONS VITAE 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,615 | 639,495 | 396,04 | 44,93 | SMA |
| 714 | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN More.. | DKI Jakarta | 601,683 | 653,223 | 516,063 | 28,62 | SMA |
| 715 | 20103196 | SMAS SANTO YOSEPH JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,114 | 623,975 | 456,47 | 42,4 | SMA |
| 716 | 20103306 | SMAN 62 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 543,928 | 649,528 | 419,96 | 35,08 | SMA |
| 717 | 20103301 | SMAN 81 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 585,048 | 656,79 | 460,648 | 35,06 | SMA |
| 718 | 20103308 | SMAN 59 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,742 | 625,885 | 418,83 | 32,8 | SMA |
| 719 | 20103309 | SMAN 58 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 541,539 | 628,988 | 447,755 | 34,65 | SMA |
| 720 | 69967066 | SMAIT Buahati Islamic School More.. | DKI Jakarta | 516,276 | 583,455 | 433,365 | 40,62 | SMA |
| 721 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,261 | 617,935 | 432,305 | 35,18 | SMA |
| 722 | 20107383 | SMAS KRISTEN IPEKA SUNTER More.. | DKI Jakarta | 572,583 | 645,29 | 499,42 | 37,27 | SMA |
| 723 | 20100603 | SMAS KRISTEN YUSUF More.. | DKI Jakarta | 568,783 | 624,578 | 497,348 | 31,42 | SMA |
| 724 | 20100799 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 565,228 | 639,67 | 482,018 | 38,44 | SMA |
| 725 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 560,701 | 655,478 | 458,44 | 33,54 | SMA |
| 726 | 20100779 | SMAN 75 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 512,751 | 602,198 | 403,868 | 34,52 | SMA |
| 727 | 20100780 | SMAN 80 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 521,349 | 618,315 | 393,755 | 35,12 | SMA |
| 728 | 20100797 | SMAN 52 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,741 | 632,945 | 433,358 | 37,01 | SMA |
| 729 | 20110335 | SMAS KRISTEN 6 PENABUR More.. | DKI Jakarta | 582,07 | 638,375 | 528,033 | 29,99 | SMA |
| 730 | 20100601 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | 581,585 | 653,205 | 501,073 | 33,27 | SMA |
| 731 | 10504553 | SMAN 3 KOTA JAMBI More.. | Jambi | 524,469 | 655,768 | 429,565 | 45,87 | SMA |
| 732 | 10504684 | SMAN 1 KOTA JAMBI More.. | Jambi | 524,122 | 660,698 | 410,8 | 43,96 | SMA |
| 733 | 10504594 | SMAS XAVERIUS 1 More.. | Jambi | 551,45 | 658,893 | 437,073 | 51,37 | SMA |
| 734 | 10506129 | SMAS BINA KASIH More.. | Jambi | 545,937 | 660,55 | 457,458 | 48,18 | SMA |
| 735 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | Jawa Timur | 537,087 | 640,05 | 408,22 | 41,42 | SMA |
| 736 | 20534408 | SMKN 2 KEDIRI More.. | Jawa Timur | 514,009 | 591,843 | 432,045 | 35,83 | SMK |
| 737 | 20534308 | SMAS AR RISALAH More.. | Jawa Timur | 513,197 | 622,288 | 437,65 | 47,25 | SMA |
| 738 | 20534388 | SMAN 2 KEDIRI More.. | Jawa Timur | 555,312 | 661 | 440,143 | 39,22 | SMA |
| 739 | 20534383 | SMAN 7 KEDIRI More.. | Jawa Timur | 516,894 | 624,4 | 423,518 | 40,54 | SMA |
| 740 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | Jawa Timur | 542,257 | 649,448 | 436,17 | 44,2 | MA |
| 741 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | 525,846 | 637,303 | 435,943 | 45,14 | MA |
| 742 | 69767796 | SMAS KRISTEN 2 KUPANG More.. | Nusa Tenggara Timur | 519,607 | 583,063 | 465,745 | 30,37 | SMA |
| 743 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN More.. | Jawa Timur | 525,532 | 650,523 | 417,273 | 35,89 | SMA |
| 744 | 20534122 | SMAN 3 TARUNA ANGKASA MADIUN More.. | Jawa Timur | 524,516 | 609,448 | 409,658 | 38,28 | SMA |
| 745 | 20534124 | SMAN 2 MADIUN More.. | Jawa Timur | 562,183 | 656,505 | 453,295 | 39,12 | SMA |
| 746 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | Jawa Timur | 513,838 | 634,158 | 421,338 | 42,24 | MA |
| 747 | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 565,676 | 648,583 | 452,288 | 37,13 | SMA |
| 748 | 20327564 | SMAN 3 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 538,355 | 632,67 | 444,03 | 39,96 | SMA |
| 749 | 20331978 | SMAN 2 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 523,623 | 620,488 | 429,095 | 36,1 | SMA |
| 750 | 20327608 | SMKN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 521,723 | 612,903 | 433,263 | 34,5 | SMK |
| 751 | 20327586 | SMKN 2 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 519,593 | 602,33 | 433,028 | 32,07 | SMK |
| 752 | 20327565 | SMAN 4 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 527,777 | 604,398 | 427,398 | 35,56 | SMA |
| 753 | 40311951 | SMAN 17 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 539,446 | 649,02 | 408,893 | 50,9 | SMA |
| 754 | 40307392 | SMAN 5 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 512,963 | 622,178 | 381,173 | 45,42 | SMA |
| 755 | 40307369 | SMAS KATOLIK RAJAWALI More.. | Sulawesi Selatan | 533,445 | 655,018 | 421,853 | 49,58 | SMA |
| 756 | 40314696 | SMKN 11 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 521,081 | 640,608 | 444,233 | 47,96 | SMK |
| 757 | 40311889 | SMAN 2 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 510,826 | 626,8 | 413,2 | 42,82 | SMA |
| 758 | 40320336 | SMAS ZION More.. | Sulawesi Selatan | 543,16 | 614,348 | 454,615 | 41,2 | SMA |
| 759 | 20533803 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA More.. | Jawa Timur | 525,809 | 642,07 | 452,693 | 33,73 | SMK |
| 760 | 20533660 | SMAN 1 More.. | Jawa Timur | 569,392 | 652,298 | 433,745 | 36,31 | SMA |
| 761 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | 569,116 | 653,183 | 463,013 | 39,8 | MA |
| 762 | 20533640 | SMAN 8 More.. | Jawa Timur | 538,409 | 649,92 | 434,513 | 38,54 | SMA |
| 763 | 20533661 | SMAN 10 More.. | Jawa Timur | 524,16 | 623,995 | 419,905 | 35,26 | SMA |
| 764 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | 537,206 | 646,753 | 435,005 | 37,66 | MA |
| 765 | 20533638 | SMAS KATOLIK COR YESU More.. | Jawa Timur | 523,693 | 600,35 | 439,73 | 36,52 | SMA |
| 766 | 69859740 | SMA ISLAM SABILILLAH More.. | Jawa Timur | 535,926 | 628,633 | 408,44 | 46,14 | SMA |
| 767 | 20533667 | SMAN 4 More.. | Jawa Timur | 553,764 | 631,228 | 450,053 | 34,73 | SMA |
| 768 | 20533635 | SMAS KATOLIK ST ALBERTUS More.. | Jawa Timur | 549,435 | 647,118 | 448,003 | 37,92 | SMA |
| 769 | 20533641 | SMAN 9 Malang More.. | Jawa Timur | 531,018 | 644,628 | 435,78 | 36,36 | SMA |
| 770 | 20554539 | SMAS BRAWIJAYA SMART SCHOOL More.. | Jawa Timur | 510,989 | 626,183 | 432,905 | 40,8 | SMA |
| 771 | 20533610 | SMAS LABORATORIUM UM More.. | Jawa Timur | 510,71 | 614,638 | 416,518 | 35,49 | SMA |
| 772 | 20533653 | SMAN 5 More.. | Jawa Timur | 547,075 | 640,3 | 439,285 | 38,4 | SMA |
| 773 | 20533655 | SMAS KATOLIK SANTA MARIA More.. | Jawa Timur | 528,049 | 616,828 | 460,053 | 38,73 | SMA |
| 774 | 20533664 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | 527,602 | 617,248 | 439,56 | 32,66 | SMA |
| 775 | 20533639 | SMAN 7 More.. | Jawa Timur | 516,825 | 636,798 | 424,18 | 33,83 | SMA |
| 776 | 69964214 | SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR More.. | Jawa Timur | 541,971 | 632,72 | 437,64 | 43,93 | SMA |
| 777 | 20533665 | SMAN 3 More.. | Jawa Timur | 574,806 | 656,79 | 447,24 | 37,74 | SMA |
| 778 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | Jawa Timur | 574,527 | 650,7 | 432,91 | 39,82 | SMA |
| 779 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | 515,74 | 636,05 | 411,778 | 43,59 | SMA |
| 780 | 50204503 | SMA NEGERI 1 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | 541,33 | 642,563 | 405,75 | 44,41 | SMA |
| 781 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | 570,339 | 653,08 | 458,25 | 38,31 | SMA |
| 782 | 10259371 | SMAS METHODIST 3 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 562,217 | 653,503 | 463,61 | 44,84 | SMA |
| 783 | 10210836 | SMAS SUTOMO 2 More.. | Sumatera Utara | 554,105 | 631,073 | 467,65 | 44,71 | SMA |
| 784 | 10259956 | SMAS PRIMEONE SCHOOL More.. | Sumatera Utara | 532,4 | 603,92 | 430,215 | 53,25 | SMA |
| 785 | 10210903 | SMAS METHODIST 2 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 531,098 | 637,215 | 417,848 | 48,3 | SMA |
| 786 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 529,984 | 641,06 | 414,33 | 49,36 | SMA |
| 787 | 10210743 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS More.. | Sumatera Utara | 510,536 | 591,185 | 418,87 | 41,95 | SMA |
| 788 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 542,501 | 647,088 | 423,473 | 44,62 | SMA |
| 789 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | 538,139 | 637,153 | 441,83 | 45,82 | SMA |
| 790 | 20534749 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | 520,038 | 624,185 | 395,648 | 36,65 | SMA |
| 791 | 10303467 | SMAS DON BOSCO More.. | Sumatera Barat | 515,664 | 608,583 | 408,383 | 37,26 | SMA |
| 792 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | Sumatera Barat | 557,793 | 640,753 | 447,488 | 39,76 | SMA |
| 793 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | Sumatera Barat | 557,145 | 646,168 | 449,045 | 37,15 | SMA |
| 794 | 10303504 | SMAN 7 PADANG More.. | Sumatera Barat | 512,659 | 621,633 | 415,918 | 37,34 | SMA |
| 795 | 10307616 | SMKN ANALIS KIMIA PADANG More.. | Sumatera Barat | 512,021 | 572,14 | 460,203 | 29,29 | SMK |
| 796 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | 544,52 | 642,255 | 438,218 | 37,12 | MA |
| 797 | 10303499 | SMAN 2 PADANG More.. | Sumatera Barat | 527,907 | 631,665 | 431,753 | 40,03 | SMA |
| 798 | 10303500 | SMAN 3 PADANG More.. | Sumatera Barat | 527,713 | 623,238 | 407,523 | 40,2 | SMA |
| 799 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | 567,442 | 628,16 | 470,515 | 30,17 | SMA |
| 800 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | 567,324 | 639,74 | 441,058 | 42,92 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
