Showing 101-200 of 1,000 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 58 | 69883214 | SMA PLUS AR RAHMAT More.. | 575,436 | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 125 | 24 | 20504500 | SMAN 1 BOJONEGORO More.. | 569,575 | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 491 | 126 | 20504478 | SMAN 2 BOJONEGORO More.. | 531,984 | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 767 | 163 | 20541242 | SMAN 1 SUMBERREJO More.. | 519,712 | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 588 | 162 | 20521711 | SMAN 2 BONDOWOSO More.. | 527,249 | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | SMA |
| 270 | 81 | 69765089 | SMAS ISLAM ATHIRAH More.. | 549,709 | Sulawesi Selatan | Kab. Bone | SMA |
| 25 | 11 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | 597,665 | Gorontalo | Kab. Bone Bolango | MA |
| 771 | 180 | 20308441 | SMAN 1 TERAS More.. | 519,432 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
| 517 | 173 | 20308442 | SMAN 1 SIMO More.. | 530,732 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
| 106 | 4 | 20308449 | SMAN 1 BOYOLALI More.. | 572,006 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
| 394 | 21 | 20308448 | SMAN 3 BOYOLALI More.. | 538,867 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
| 706 | 16 | 20337795 | SMAS IT AL HIKMAH KARANGGEDE More.. | 522,009 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
| 784 | 107 | 20326488 | SMAN 1 BREBES More.. | 518,886 | Jawa Tengah | Kab. Brebes | SMA |
| 735 | 126 | 20326490 | SMAN 1 BUMIAYU More.. | 520,901 | Jawa Tengah | Kab. Brebes | SMA |
| 997 | 4 | 20326436 | SMAN 2 BREBES More.. | 512,108 | Jawa Tengah | Kab. Brebes | SMA |
| 246 | 54 | 50100337 | SMAN 1 SINGARAJA More.. | 552,059 | Bali | Kab. Buleleng | SMA |
| 993 | 8 | 20211565 | SMAN 1 CIAMIS More.. | 512,181 | Jawa Barat | Kab. Ciamis | SMA |
| 718 | 51 | 20203739 | SMAN 1 CIANJUR More.. | 521,587 | Jawa Barat | Kab. Cianjur | SMA |
| 853 | 148 | 20300719 | SMA NEGERI 1 KROYA More.. | 516,403 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
| 624 | 236 | 20300729 | SMA NEGERI 1 SIDAREJA More.. | 525,750 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
| 180 | 29 | 20300617 | SMA NEGERI 1 CILACAP More.. | 559,093 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
| 439 | 277 | 20300731 | SMA NEGERI 1 MAOS More.. | 535,365 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
| 952 | 49 | 20300744 | SMK NEGERI 1 CILACAP More.. | 513,587 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMK |
| 981 | 20 | 20300755 | SMA NEGERI 1 DAYEUHLUHUR More.. | 512,555 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
| 498 | 139 | 20300727 | SMA NEGERI 3 CILACAP More.. | 531,670 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
| 759 | 59 | 20300732 | SMA NEGERI 1 MAJENANG More.. | 520,047 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
| 665 | 124 | 20214989 | SMAN 1 SUMBER More.. | 523,521 | Jawa Barat | Kab. Cirebon | SMA |
| 289 | 48 | 10261532 | SMA UNGGULAN CT FOUNDATION More.. | 547,921 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMA |
| 664 | 54 | 20319280 | SMAN 1 DEMAK More.. | 523,553 | Jawa Tengah | Kab. Demak | SMA |
| 871 | 39 | 20280328 | MAS PERSIS TAROGONG More.. | 515,906 | Jawa Barat | Kab. Garut | MA |
| 434 | 13 | 20227474 | SMAN 1 GARUT More.. | 535,483 | Jawa Barat | Kab. Garut | SMA |
| 790 | 211 | 50102081 | SMAN 1 SUKAWATI More.. | 518,588 | Bali | Kab. Gianyar | SMA |
| 313 | 18 | 50102079 | SMAN 1 GIANYAR More.. | 545,629 | Bali | Kab. Gianyar | SMA |
| 898 | 103 | 50102004 | SMAN 1 UBUD More.. | 515,197 | Bali | Kab. Gianyar | SMA |
| 440 | 44 | 40301037 | SMAN 5 GOWA More.. | 535,283 | Sulawesi Selatan | Kab. Gowa | SMA |
| 86 | 4 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK More.. | 576,513 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 866 | 86 | 20537011 | SMAN 1 KEBOMAS More.. | 515,980 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 930 | 71 | 20500474 | SMAN 1 SIDAYU More.. | 514,153 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 468 | 21 | 20500477 | SMAN 1 MANYAR More.. | 533,494 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 472 | 18 | 20313845 | SMAN 1 PURWODADI More.. | 533,095 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | SMA |
| 316 | 41 | 20402137 | SMAN 2 WONOSARI More.. | 545,534 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
| 65 | 27 | 20402126 | SMAN 1 WONOSARI More.. | 580,028 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
| 836 | 165 | 20402124 | SMAN 1 KARANGMOJO More.. | 516,908 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
| 616 | 230 | 20402116 | SMAN 1 SEMIN More.. | 525,950 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
| 385 | 75 | 20402128 | SMKN 1 WONOSARI More.. | 539,450 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMK |
| 651 | 28 | 20402127 | SMAN 2 PLAYEN More.. | 524,090 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
| 760 | 172 | 20402089 | SMKN 2 WONOSARI More.. | 520,003 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMK |
| 920 | 73 | 30315550 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA More.. | 514,484 | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Utara | MA |
| 598 | 163 | 10263550 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA More.. | 526,701 | Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | SMA |
| 737 | 63 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG More.. | 520,709 | Jawa Barat | Kab. Indramayu | SMA |
| 770 | 143 | 20523826 | SMAN 4 JEMBER More.. | 519,507 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 786 | 215 | 20580291 | MAN 1 JEMBER More.. | 518,827 | Jawa Timur | Kab. Jember | MA |
| 57 | 5 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER More.. | 582,797 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 571 | 82 | 20523828 | SMAN AMBULU More.. | 528,106 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 339 | 80 | 20523847 | SMAN 2 JEMBER More.. | 543,555 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 913 | 88 | 20523845 | SMAN 1 KENCONG More.. | 514,621 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 830 | 138 | 50100843 | SMAN 1 NEGARA More.. | 517,065 | Bali | Kab. Jembrana | SMA |
| 865 | 34 | 20318339 | SMA NEGERI 1 PECANGAAN More.. | 516,026 | Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMA |
| 615 | 242 | 20318337 | SMA NEGERI 1 WELAHAN More.. | 525,997 | Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMA |
| 891 | 110 | 20318338 | SMA NEGERI 1 TAHUNAN More.. | 515,474 | Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMA |
| 444 | 94 | 20318343 | SMA NEGERI 1 JEPARA More.. | 535,090 | Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMA |
| 973 | 28 | 20318344 | SMA NEGERI 1 BANGSRI More.. | 512,706 | Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMA |
| 974 | 146 | 20362931 | MAN 1 JEPARA More.. | 512,672 | Jawa Tengah | Kab. Jepara | MA |
| 751 | 74 | 20318318 | SMK NEGERI 3 JEPARA More.. | 520,250 | Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMK |
| 778 | 96 | 20503415 | SMA NEGERI 1 JOMBANG More.. | 519,179 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 578 | 36 | 20540294 | SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT More.. | 527,816 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 364 | 170 | 20503413 | SMA NEGERI 3 JOMBANG More.. | 540,804 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 110 | 24 | 20503414 | SMA NEGERI 2 JOMBANG More.. | 571,696 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 688 | 313 | 20503408 | SMA NEGERI MOJOAGUNG More.. | 522,622 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 696 | 171 | 20503407 | SMA NEGERI NGORO More.. | 522,357 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 185 | 140 | 69857710 | SMA TRENSAINS TEBUIRENG More.. | 558,100 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 964 | 37 | 20503406 | SMA NEGERI PLOSO More.. | 513,175 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 481 | 54 | 50102779 | SMAN 2 AMLAPURA More.. | 532,547 | Bali | Kab. Karang Asem | SMA |
| 572 | 131 | 20312173 | SMAN KARANGPANDAN More.. | 528,088 | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
| 600 | 226 | 20312172 | SMAN KEBAKKRAMAT More.. | 526,658 | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
| 879 | 68 | 20312189 | SMAN 2 KARANGANYAR More.. | 515,824 | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
| 138 | 32 | 20312200 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | 566,183 | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
| 940 | 61 | 20312071 | SMKN 2 KARANGANYAR More.. | 514,031 | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMK |
| 950 | 51 | 20340792 | SMKN 1 KARANGANYAR More.. | 513,620 | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMK |
| 569 | 19 | 20265284 | SMAS YOS SUDARSO More.. | 528,179 | Jawa Barat | Kab. Karawang | SMA |
| 502 | 19 | 20217786 | SMAN 1 KARAWANG More.. | 531,401 | Jawa Barat | Kab. Karawang | SMA |
| 692 | 39 | 10201985 | SMA NEGERI 1 KABANJAHE More.. | 522,487 | Sumatera Utara | Kab. Karo | SMA |
| 693 | 95 | 69766210 | SMAN 10 KAUR (PENTAGON) More.. | 522,465 | Bengkulu | Kab. Kaur | SMA |
| 815 | 186 | 20305011 | SMAN 1 KLIRONG More.. | 517,538 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 841 | 160 | 20362990 | MAN 2 KEBUMEN More.. | 516,815 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | MA |
| 76 | 5 | 20305010 | SMAN 1 KEBUMEN More.. | 578,171 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 592 | 67 | 20330330 | SMKN 1 GOMBONG More.. | 526,820 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
| 618 | 93 | 20305013 | SMAN 1 KUTOWINANGUN More.. | 525,869 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 877 | 32 | 20330335 | SMKN 2 KEBUMEN More.. | 515,845 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
| 367 | 5 | 20305025 | SMAN 2 KEBUMEN More.. | 540,737 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 640 | 49 | 20330332 | SMKN 1 KEBUMEN More.. | 524,905 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
| 642 | 102 | 20363001 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR More.. | 524,638 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | MA |
| 906 | 95 | 20330282 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | 515,022 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 921 | 80 | 20305026 | SMAN 1 PREMBUN More.. | 514,431 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 196 | 33 | 20330281 | SMAN 1 GOMBONG More.. | 557,606 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 474 | 95 | 20330331 | SMKN 1 KARANGANYAR More.. | 532,843 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
| 742 | 259 | 20330284 | SMAN 1 ROWOKELE More.. | 520,467 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 524 | 185 | 20511953 | SMAN 1 PARE More.. | 530,419 | Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 182 | 13 | 20511965 | SMAN 2 PARE More.. | 558,602 | Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 986 | 15 | 20511964 | SMAN 1 WATES More.. | 512,452 | Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
