Showing 201-300 of 1,000 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 175 | 20321835 | SMAN 1 SUKOREJO More.. | 517,958 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA |
| 722 | 262 | 20321974 | SMAN 1 BOJA More.. | 521,531 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA |
| 496 | 46 | 20321907 | SMAN 1 KENDAL More.. | 531,794 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA |
| 846 | 155 | 30103480 | SMAN 1 KETAPANG More.. | 516,539 | Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | SMA |
| 290 | 66 | 20309689 | SMAN 2 KLATEN More.. | 547,911 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 549 | 163 | 20309681 | SMAN 1 JOGONALAN More.. | 529,137 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 334 | 98 | 20309684 | SMAN 1 CAWAS More.. | 543,854 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 83 | 6 | 20309676 | SMAN 1 KLATEN More.. | 576,836 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 880 | 31 | 20309526 | SMKN 2 KLATEN More.. | 515,753 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMK |
| 123 | 59 | 69760753 | SMAS IT IBNU ABBAS More.. | 569,983 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 701 | 45 | 20309690 | SMAN 3 KLATEN More.. | 522,132 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 979 | 22 | 20309691 | SMKN 1 KLATEN More.. | 512,571 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMK |
| 244 | 10 | 20309680 | SMAN 1 KARANGANOM More.. | 552,290 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
| 777 | 19 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | 519,263 | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | SMA |
| 903 | 98 | 30201459 | SMAN 1 SAMPIT More.. | 515,064 | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | SMA |
| 726 | 169 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | 521,351 | Riau | Kab. Kuantan Singingi | SMA |
| 772 | 229 | 20317492 | SMAN 1 GEBOG More.. | 519,426 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
| 558 | 201 | 20317501 | SMAN 2 KUDUS More.. | 528,540 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
| 409 | 143 | 20317483 | SMAN 1 BAE KUDUS More.. | 537,166 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
| 154 | 20317494 | SMAN 1 KUDUS More.. | 562,766 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA | |
| 179 | 63 | 20363082 | MAN 2 KUDUS More.. | 559,149 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
| 715 | 30 | 20363090 | MAS NU BANAT KUDUS More.. | 521,702 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
| 544 | 161 | 20402796 | SMA NEGERI 1 SENTOLO More.. | 529,403 | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 548 | 94 | 20402810 | SMA NEGERI 1 PENGASIH More.. | 529,241 | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 120 | 15 | 20402794 | SMA NEGERI 1 WATES More.. | 570,082 | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 660 | 23 | 20402817 | SMK N 2 PENGASIH More.. | 523,755 | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMK |
| 712 | 49 | 69965701 | SMAIT ABU BAKAR BOARDING SCHOOL KULON PROGO More.. | 521,841 | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 477 | 251 | 20402788 | SMK NEGERI 1 PENGASIH More.. | 532,725 | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMK |
| 252 | 42 | 20402778 | SMA NEGERI 2 WATES More.. | 551,514 | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
| 304 | 86 | 20277214 | MAS HUSNUL KHOTIMAH More.. | 546,771 | Jawa Barat | Kab. Kuningan | MA |
| 378 | 103 | 20212956 | SMA NEGERI 2 KUNINGAN More.. | 539,936 | Jawa Barat | Kab. Kuningan | SMA |
| 756 | 245 | 30405623 | SMAN 2 SANGATTA UTARA More.. | 520,071 | Kalimantan Timur | Kab. Kutai Timur | SMA |
| 355 | 22 | 10601344 | SMAN 4 LAHAT More.. | 541,656 | Sumatera Selatan | Kab. Lahat | SMA |
| 505 | 88 | 20506254 | SMA NEGERI 2 LAMONGAN More.. | 531,259 | Jawa Timur | Kab. Lamongan | SMA |
| 910 | 111 | 69830525 | SMA KEBANGSAAN More.. | 514,789 | Lampung | Kab. Lampung Selatan | SMA |
| 779 | 186 | 10801972 | SMAS SUGAR GROUP B MATARAM More.. | 519,125 | Lampung | Kab. Lampung Tengah | SMA |
| 804 | 197 | 20601874 | SMAN 1 RANGKASBITUNG More.. | 517,909 | Banten | Kab. Lebak | SMA |
| 915 | 51 | 50201391 | SMAN 1 PRAYA More.. | 514,578 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | SMA |
| 802 | 95 | 50202522 | SMAN 1 SELONG More.. | 517,934 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | SMA |
| 156 | 184 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | 562,729 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | MA |
| 158 | 20 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | 562,643 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
| 953 | 14 | 20520821 | SMAN 1 LUMAJANG More.. | 513,568 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
| 530 | 202 | 20507726 | SMAN 1 GEGER More.. | 530,026 | Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
| 476 | 181 | 20507733 | SMAN 1 MEJAYAN More.. | 532,770 | Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
| 563 | 75 | 20307713 | SMAN 1 MERTOYUDAN More.. | 528,351 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 579 | 154 | 20307710 | SMAN 1 SALAMAN More.. | 527,744 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 69 | 41 | 20307712 | SMAN 1 MUNTILAN More.. | 579,211 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 326 | 21 | 20307714 | SMAN 1 KOTA MUNGKID More.. | 544,613 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 87 | 33 | 20307644 | SMAS PANGUDI LUHUR VAN LITH More.. | 576,137 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 137 | 88 | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA More.. | 566,425 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 657 | 14 | 20307727 | SMAN 1 GRABAG More.. | 523,866 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 673 | 328 | 20307677 | SMAN 1 DUKUN More.. | 523,079 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 200 | 139 | 20350718 | SMAS IT IHSANUL FIKRI MUNGKID More.. | 557,341 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 717 | 49 | 69829549 | SMA SYUBBANUL WATHON More.. | 521,660 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
| 340 | 51 | 20509318 | SMAN 1 MAGETAN More.. | 543,511 | Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
| 909 | 92 | 20509317 | SMAN 1 MAOSPATI More.. | 514,802 | Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
| 612 | 134 | 20213893 | SMAN 1 MAJALENGKA More.. | 526,057 | Jawa Barat | Kab. Majalengka | SMA |
| 636 | 83 | 20263963 | SMKN KEHUTANAN KADIPATEN More.. | 525,013 | Jawa Barat | Kab. Majalengka | SMK |
| 265 | 5 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | 549,930 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 528 | 112 | 69965070 | SMA THURSINA IIBS More.. | 530,275 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 557 | 173 | 20517736 | SMAN 1 TUMPANG More.. | 528,570 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 849 | 91 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | 516,456 | Jawa Timur | Kab. Malang | MA |
| 345 | 341 | 20577343 | SMAS AR-ROHMAH PUTRI BOARDING SCHOOL DAU More.. | 542,835 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 863 | 138 | 20517737 | SMAN 1 TUREN More.. | 516,029 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 639 | 80 | 20517786 | SMAS AR ROHMAH DAU More.. | 524,935 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 963 | 38 | 20517732 | SMAN 1 PAGAK More.. | 513,227 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 221 | 53 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | 554,391 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 992 | 9 | 20517767 | SMKN 1 TUREN More.. | 512,208 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMK |
| 275 | 84 | 20502727 | SMAN 1 SOOKO More.. | 549,292 | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 816 | 185 | 20502724 | SMAN 1 MOJOSARI More.. | 517,526 | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 308 | 144 | 20502726 | SMAN 1 PURI More.. | 546,237 | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 601 | 8 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | 526,603 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | SMA |
| 320 | 75 | 10502884 | SMAN TITIAN TERAS More.. | 545,207 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | SMA |
| 147 | 56 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | 563,897 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | MA |
| 719 | 282 | 10600236 | SMAN 2 SEKAYU More.. | 521,580 | Sumatera Selatan | Kab. Musi Banyuasin | SMA |
| 788 | 165 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | 518,722 | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 556 | 50 | 69880982 | SMA BINA INSAN MANDIRI More.. | 528,615 | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 628 | 205 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | 525,481 | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 190 | 62 | 20538326 | SMAN 2 NGANJUK More.. | 557,786 | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 969 | 32 | 20508468 | SMKN 1 NGAWI More.. | 512,807 | Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMK |
| 467 | 132 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | 533,528 | Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
| 753 | 248 | 20508492 | SMAN 2 NGAWI More.. | 520,106 | Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
| 134 | 27 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | 566,963 | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir | MA |
| 319 | 65 | 20511011 | SMAN 1 PACITAN More.. | 545,249 | Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMA |
| 70 | 86 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | 579,010 | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | MA |
| 330 | 26 | 20527233 | SMAN 1 PAMEKASAN More.. | 544,296 | Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMA |
| 88 | 23 | 20607805 | SMAN CMBBS More.. | 576,099 | Banten | Kab. Pandeglang | SMA |
| 812 | 118 | 69964938 | SMA NEGERI 3 SUMATERA BARAT More.. | 517,691 | Sumatera Barat | Kab. Pasaman | SMA |
| 837 | 164 | 10300830 | SMAN 1 LUBUK SIKAPING More.. | 516,898 | Sumatera Barat | Kab. Pasaman | SMA |
| 795 | 206 | 10303090 | SMA N 1 PASAMAN More.. | 518,157 | Sumatera Barat | Kab. Pasaman Barat | SMA |
| 322 | 220 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | 545,066 | Kalimantan Timur | Kab. Paser | MA |
| 344 | 149 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | 543,051 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 919 | 82 | 20519298 | SMAN 1 PURWOSARI More.. | 514,494 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 749 | 24 | 20519303 | SMAN 1 BANGIL More.. | 520,316 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 769 | 210 | 20339018 | SMA NEGERI 1 JAKENAN More.. | 519,588 | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
| 531 | 11 | 20339023 | SMA NEGERI 2 PATI More.. | 529,929 | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
| 596 | 279 | 20339022 | SMA NEGERI 1 TAYU More.. | 526,758 | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
| 157 | 14 | 20339021 | SMA NEGERI 1 PATI More.. | 562,717 | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
| 933 | 68 | 20339019 | SMA NEGERI 1 JUWANA More.. | 514,119 | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
| 432 | 169 | 20323398 | SMA NEGERI 1 KAJEN More.. | 535,722 | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
